Ürün karşılaştırma
Yan yana değerlendirin.
Seçtiğiniz en fazla üç ürünün alanını, teknolojisini ve temel özelliklerini tek tabloda görün.
| Özellik | Magnum 3500 ProÇıkar Magnum 3500 Pro |
|---|---|
| Alan | MEDİKAL |
| Ürün grubu | Manyetik Terapi |
| Öne çıkan | Dört kanal, 70 program, iki program aynı anda. |
| Kısaca | Fiyat için WhatsApp Hattımızdan veya Diğer İletişim Kanallarından Ulaşabilirsiniz. |
| Program sayısı | 70 program |
| Ekran | Görülebilir alan ebatı 2.6” |
| Kanallar | 4 |
| Yoğunluk (esnek difüzör ile) | Her kanalda ortalama 200 Gauss, 4 kanal için ortalama olarak 800 Gauss |
| Frekans | 5-200 Hz |
| Görev döngüsü | 5-50% |
| Serbest programlama | 10 adet özel program ekleme imkanı |
| 2+2 fonksiyonu | Her biri 2 kanal kullanarak aynı anda 2 farklı program çalıştırma imkanı |
| Güç kaynağı | Şebeke; şarj edilebilir batarya (içerikte yoktur) |
| Ebat | 170x220x60 mm |
| Ağırlık | 1152 gr |
| Program | 70 |
| Fiyat ve stok |


